Szaradziarskie Mistrzostwa Polski
I Szaradziarskie Mistrzostwa Polski rozegrano w 1986 roku, kolejne rozgrywano regularnie co 2 lata. Stanowiły one najważniejszy punkt na mapie rywalizacji polskich miłośników szarad, rebusów oraz zadań logicznych.
Ostatni turniej rozegrano w 2018 roku i od tej pory mistrzostwa nie są organizowane. Wyniki z pozostałych historycznych edycji zostaną opublikowane wkrótce!
Wyniki finału XVI Szaradziarskich Mistrzostw Polski
| Poz. | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Rundy (I + II + III) | Suma pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Tałaj | Częstochowa | 69 + 62 + 69 | 200 |
| 2 | Norbert Stawik | Poznań | 69 + 62 + 61 | 192 |
| 3 | Marcin Zieliński | Warszawa | 63 + 63 + 65 | 191 |
| 4 | Dawid Kupiec | Warszawa | 59 + 61 + 63 | 183 |
| 5 | Jacek Laskowski | Warszawa | 58 + 57 + 59 | 174 |
| 6 | Jacek Wojaczyński | Wrocław | 62 + 50 + 60 | 172 |
| 7 | Michał Gargól | Pabianice | 53 + 44 + 58 | 155 |
| 8 | Błażej Szmatiuk | Gliwice | 51 + 58 + 45 | 154 |
| 9 | Paweł Kustroń | Kraków | 41 + 49 + 50 | 140 |
| 10 | Magdalena Wójtowicz | Prace Duże | 43 + 47 + 44 | 134 |
| 10 | Stanisław Wójtowicz | Prace Duże | 47 + 42 + 45 | 134 |
* Pokażemy wszystkie 52 pozycje w interaktywnej wersji aplikacji po wczytaniu kodu JavaScript.